Trabalhamos com muitas outras empresas para administrar EnglishScore (nós as chamaremos de "Terceiros" e/ou "Terceiros"). Esses Terceiros nos ajudam a fornecer nosso serviço a você. Às vezes, mudaremos os Terceiros com os quais trabalhamos e, quando fizermos isso, atualizaremos a lista de Terceiros abaixo, mas não enviaremos e-mail nem o notificaremos sobre essas mudanças. É sua responsabilidade verificar essa lista para certificar-se de que está satisfeito com os Terceiros com os quais trabalhamos. Se você não gostar de nenhum Terceiro com quem trabalhamos, por favor, pare de usar EnglishScore.
EnglishScore é uma parceria entre (1) a Blenheim Chalcot, a principal construtora de empreendimentos digitais do Reino Unido e (2) o British Council, a principal instituição cultural e educacional do Reino Unido.
Dessa forma, há empresas dentro do Blenheim Chalcot e do British Council que terão acesso aos dados agregados e comerciais que coletamos - essas empresas são:
- Blenheim Chalcot LTF Limited, uma empresa registrada na Inglaterra e no País de Gales com o número 05064255, cujo endereço é Scale Space, 58 Wood Lane, Londres, W12 7RZ, Reino Unido - essa empresa faz parte da Blenheim Chalcot;
- O British Council, uma empresa com carta real e número de empresa RC000060, cujo endereço é 10 Spring Gardens, Londres, SW1A 2BN, Reino Unido - essa empresa faz parte do British Council; e
- BC TRADING INTERNATIONAL LTD, uma empresa registrada na Inglaterra e no País de Gales com o número de empresa 05093170, cujo endereço é 10 Spring Gardens, Londres, SW1A 2BN, Reino Unido - essa empresa faz parte do British Council.
As empresas a seguir são aquelas que atuam como nossos processadores de dados, pois prestam serviços de TI e/ou administração de sistemas para nós, e estão sediadas no Reino Unido, na UE ou na Índia:
Nome | Endereço da Web | Serviços que eles nos prestam | Onde eles processam seus dados? |
Serviços de TI Blenheim Chalcot | https://www.blenheimchalcot.com/ | Desenvolvimento de software e outros serviços de suporte. | Índia |
https://www.facebook.com/ | O Facebook é uma plataforma social e nós o usamos para serviços de publicidade. | EUA | |
Google Analytics | https://www.google.com/privacypolicy.html | O Google Analytics gera informações estatísticas e outras informações sobre o uso do site e/ou aplicativo por meio de cookies, que são armazenados no seu computador, telefone celular ou tablet. As informações geradas relacionadas ao nosso site e/ou aplicativo são usadas para criar relatórios que nos ajudam a melhorar nosso site e/ou aplicativo. O Google armazenará essas informações, portanto, leia sua política de privacidade | UE |
Google AdSense | https://www.google.com/adsense/ | O Google AdSense fornece anúncios baseados em interesses em nosso site e/ou aplicativo. Eles são adaptados pelo Google para refletir seus interesses. Para determinar seus interesses, o Google rastreará seu comportamento em nosso site e/ou aplicativo e em outros sites da Web usando o cookie DART. Você pode visualizar, excluir ou adicionar categorias de interesse associadas ao seu navegador usando o Gerenciador de preferências de anúncios do Google, disponível em: https://www.google.com/ads/preferences/. Você pode desativar o cookie da rede de parceiros do AdSense em: https://www.google.com/privacy/ads/ ou usando o mecanismo de desativação de vários cookies da NAI (Network Advertising Initiative) em: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Entretanto, esses mecanismos de desativação usam cookies e, se você limpar os cookies do navegador, a desativação não será mantida. Para garantir que a desativação seja mantida em relação a um navegador específico, você deve usar o plug-in do navegador do Google disponível em: https://www.google.com/ads/preferences/plugin. | EUA |
Google Cloud Platform | https://cloud.google.com | Servidores e serviços de infraestrutura de computadores. | EUA |
Google GSuite | https://gsuite.google.co.uk | Serviços de produtividade e aplicativos de escritório. | EUA |
Heroku | https://www.heroku.com/ | Servidores e serviços de infraestrutura de computadores. | UE |
HotJar | https://www.hotjar.com | O HotJar nos permite coletar informações específicas sobre o seu comportamento, como movimentos do mouse e rolagem de página enquanto você usa nosso site e/ou aplicativo. | UE |
https://www.linkedin.com/ | O LinkedIn é uma rede social voltada para negócios que também usamos para serviços de publicidade. | EUA | |
Mailchimp | https://www.mailchimp.com | O Mailchimp fornece serviços de e-mail. | EUA |
Microsoft Clarity | https://clarity.microsoft.com/ | Aprimoramos nossos produtos e publicidade usando o Microsoft Clarity para ver como você usa nosso site. | EUA |
PayTM | https://www.paytm.com/ | O PayTM é um processador de pagamentos. | Índia |
Listrado | https://www.stripe.com/ | O Stripe é um processador de pagamentos. | EUA |
SurveyMonkey | https://www.surveymonkey.com/ | A SurveyMonkey nos ajuda a executar e administrar pesquisas. | EUA |
VWO | https://www.vwo.com/ | O VWO é uma ferramenta de dados e de testes A/B. | UE |
ZenDesk | https://www.zendesk.co.uk/ | A ZenDesk fornece o software para nossas equipes de atendimento ao cliente, para ajudá-lo caso tenha dificuldades em usar nosso site e/ou aplicativo ou serviços. | EUA |
As listas acima mostram os terceiros que nos ajudam a fornecer os Serviços ao usuário. Se quiser saber mais sobre os terceiros que têm um relacionamento comercial ou interesse financeiro no EnglishScore, ou os pesquisadores acadêmicos com os quais às vezes compartilhamos dados pseudonimizados ou, somente se tiver consentido, nossos clientes e/ou parceiros com os quais podemos compartilhar os resultados de seus testes - envie-nos um e-mail paraenglishscore para obter mais informações.